PJ-SJ Vakuum-Sinterofen
Hauptspezifikation (Graphitkammer)
| Modellcode | Arbeitsbereichsabmessungen in mm | Tragfähigkeit kg | Maximale Betriebstemperatur | |||
| Länge | Breite | Höhe | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Temperaturhomogenität:≤±5℃ bei 1300℃;≤±10℃ bei 1600℃;≤±20℃ bei über 1600℃ Ultimativer Staubsauger:4,0*10-1 Pa/ 6,7*10-3Pa ; Druckanstiegsrate:≤0,67 Pa/h, ; Gaskühldruck:<2 Bar.
| ||||||
Hinweis: Kundenspezifische Abmessungen und Spezifikationen verfügbar
Hauptspezifikation (Metallkammer)
| Modellcode | Arbeitsbereichsabmessungen in mm | Tragfähigkeit kg | Maximale Betriebstemperatur | |||
| Länge | Breite | Höhe | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Temperaturhomogenität:≤±5℃ bei 1300℃;≤±10℃ bei 1600℃;≤±20℃ bei über 1600℃ Ultimativer Staubsauger:6,7*10-4Pa ; Druckanstiegsrate:≤0,2Pa/h, ; Gaskühldruck:<2 Bar.
| ||||||
Hinweis: Kundenspezifische Abmessungen und Spezifikationen sind erhältlich.


