PJ-RSJ SiC-Reaktivsinter-Vakuumofen
Hauptspezifikation
| Modellcode
| Arbeitsbereichsabmessungen in mm | Tragfähigkeit kg
| |||
| Länge | Breite | Höhe | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Maximale Betriebstemperatur:1800℃ Temperaturhomogenität:≤±5℃ bei 1300℃;≤±10℃ bei 1600℃;≤±20℃ bei über 1600℃ Ultimativer Staubsauger:4,0*10-1 Pa ; Druckanstiegsrate:≤0,67 Pa/h ; Gaskühldruck:<2 Bar.
| |||||
Hinweis: Kundenspezifische Abmessungen und Spezifikationen verfügbar
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.


