PJ-STO Vakuum-Aufkohlungsofen mit Ölabschreckung
Hauptspezifikation
| Modellcode | Arbeitsbereichsabmessungen in mm | Tragfähigkeit kg | Heizleistung kW | |||
| Länge | Breite | Höhe | ||||
| PJ-STO | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-STO | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-STO | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-STO | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-STO | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-STO | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Betriebstemperatur:150℃-1250℃; Temperaturhomogenität:≤±5℃; Ultimativer Staubsauger:4*10-1Pa / 6,7*10-3Pa; Druckanstiegsrate:≤0,67 Pa/h; Ölabschrecktemperatur:60-80℃, einstellbar und konstant.
| ||||||
Hinweis: Kundenspezifische Abmessungen und Spezifikationen sind erhältlich.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.


